
Kanal | Durchschnittliche Anzahl von Zuschauern | Die größte Anzahl von Zuschauern | Geschaute Stunden | Streaming-Zeit | Anzahl von Followern | Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 867 | 20 615 | 1 247 925 | 6890 | 0 | League of Legends |
2 | primeleague | 12 492 | 52 695 | 566 329 | 2720 | 0 | League of Legends |
3 | summonersinnlive | 3466 | 13 041 | 283 100 | 4900 | 568 908 | League of Legends |
4 | tolkinlol | 2777 | 11 358 | 224 959 | 4860 | 203 885 | League of Legends |
5 | agurin | 1542 | 5337 | 182 788 | 7110 | 0 | League of Legends |
6 | ![]() | 1077 | 5498 | 103 774 | 5780 | 0 | League of Legends |
7 | yamatosdeath1 | 1622 | 2816 | 99 778 | 3690 | 187 488 | League of Legends |
8 | solaaaa | 1282 | 6145 | 82 484 | 3860 | 0 | League of Legends |
9 | broeki1 | 1273 | 2682 | 82 166 | 3870 | 0 | League of Legends |
10 | eintrachtspandau | 9717 | 26 145 | 77 738 | 480 | 86 668 | League of Legends |
11 | trymacs | 14 501 | 18 126 | 58 005 | 240 | 0 | League of Legends |
12 | xthesolutiontv | 2174 | 3327 | 34 796 | 960 | 578 429 | League of Legends |
13 | exsl95 | 554 | 1186 | 29 957 | 3240 | 53 452 | League of Legends |
14 | vielgluecklol | 220 | 1239 | 29 172 | 7950 | 6711 | League of Legends |
15 | ![]() | 787 | 2853 | 27 048 | 2060 | 0 | League of Legends |
16 | itskarni | 547 | 3361 | 24 553 | 2690 | 11 216 | League of Legends |
17 | autophil | 581 | 1296 | 22 595 | 2330 | 76 165 | League of Legends |
18 | perrick | 541 | 877 | 22 577 | 2500 | 121 293 | League of Legends |
19 | players_hub | 586 | 980 | 22 079 | 2260 | 0 | League of Legends |
20 | eisohnewaffel | 367 | 817 | 21 811 | 3560 | 107 677 | League of Legends |
21 | mckytv | 4153 | 5121 | 18 689 | 270 | 1 257 787 | League of Legends |
22 | kev1ntv | 310 | 860 | 17 860 | 3450 | 222 130 | League of Legends |
23 | sirraydus | 166 | 636 | 16 513 | 5940 | 0 | League of Legends |
24 | proxyginger | 393 | 792 | 14 870 | 2270 | 24 946 | League of Legends |
25 | bladeshow_ | 172 | 660 | 14 073 | 4900 | 6980 | League of Legends |
26 | sydios | 118 | 182 | 10 140 | 5140 | 6865 | League of Legends |
27 | razzzero0o | 97 | 326 | 9178 | 5670 | 0 | League of Legends |
28 | sertuss | 269 | 754 | 8984 | 2000 | 50 959 | League of Legends |
29 | eventuallylost | 117 | 289 | 8559 | 4380 | 0 | League of Legends |
30 | brok3ndollz | 135 | 267 | 8215 | 3650 | 3956 | League of Legends |
31 | thunny | 612 | 1870 | 6733 | 660 | 53 646 | League of Legends |
32 | sgahri | 199 | 330 | 6482 | 1950 | 10 057 | League of Legends |
33 | julijones | 177 | 273 | 5775 | 1950 | 0 | League of Legends |
34 | dadasch21 | 84 | 435 | 5661 | 4010 | 0 | League of Legends |
35 | feedeline | 779 | 1766 | 5453 | 420 | 16 843 | League of Legends |
36 | klixz | 114 | 168 | 5170 | 2700 | 6853 | League of Legends |
37 | abugullo | 246 | 494 | 5084 | 1240 | 18 809 | League of Legends |
38 | iamvelcory | 210 | 361 | 5055 | 1440 | 13 087 | League of Legends |
39 | kibalaya | 83 | 186 | 4582 | 3300 | 0 | League of Legends |
40 | yougotrivened | 108 | 404 | 4303 | 2380 | 0 | League of Legends |
41 | jenax | 729 | 5986 | 4258 | 350 | 11 874 | League of Legends |
42 | belkasu | 91 | 152 | 4076 | 2670 | 6078 | League of Legends |
43 | 300clownfiesta | 49 | 75 | 3841 | 4630 | 11 950 | League of Legends |
44 | shantao | 122 | 1030 | 3742 | 1840 | 0 | League of Legends |
45 | seyyn | 243 | 1575 | 3735 | 920 | 12 581 | League of Legends |
46 | stormfuryy | 203 | 511 | 3635 | 1070 | 0 | League of Legends |
47 | sissor | 295 | 428 | 3600 | 730 | 0 | League of Legends |
48 | vlesk | 818 | 1009 | 3548 | 260 | 234 603 | League of Legends |
49 | lpgjustjohnny | 987 | 1322 | 3456 | 210 | 0 | League of Legends |
50 | julimii | 81 | 209 | 3385 | 2490 | 25 157 | League of Legends |
51 | shyraanaa | 69 | 173 | 3338 | 2890 | 1647 | League of Legends |
52 | i3lackj8ck | 47 | 184 | 3239 | 4130 | 4217 | League of Legends |
53 | snkarma | 129 | 480 | 2946 | 1370 | 0 | League of Legends |
54 | imhyp3x | 26 | 56 | 2814 | 6290 | 9963 | League of Legends |
55 | ayliner | 167 | 259 | 2764 | 990 | 22 499 | League of Legends |
56 | rayreytv | 38 | 63 | 2393 | 3730 | 4834 | League of Legends |
57 | brohan_lol | 46 | 94 | 2257 | 2920 | 0 | League of Legends |
58 | twostone21 | 45 | 85 | 2017 | 2680 | 2147 | League of Legends |
59 | luiiiiiiii | 30 | 161 | 2007 | 3950 | 2673 | League of Legends |
60 | afections | 34 | 133 | 1952 | 3390 | 3075 | League of Legends |
61 | grubenkaempferin | 49 | 80 | 1911 | 2320 | 6908 | League of Legends |
62 | unlckyme | 135 | 261 | 1857 | 820 | 102 915 | League of Legends |
63 | miss_rage | 123 | 195 | 1789 | 870 | 357 332 | League of Legends |
64 | derfiddler | 63 | 143 | 1711 | 1620 | 946 | League of Legends |
65 | kubafps | 923 | 1110 | 1693 | 110 | 0 | League of Legends |
66 | nadjanaa | 49 | 85 | 1686 | 2050 | 0 | League of Legends |
67 | talonlonfarm | 45 | 92 | 1670 | 2190 | 10 485 | League of Legends |
68 | ![]() | 1328 | 1433 | 1550 | 70 | 435 713 | League of Legends |
69 | durdengaming | 101 | 183 | 1452 | 860 | 22 504 | League of Legends |
70 | zo3nator | 30 | 59 | 1420 | 2840 | 8351 | League of Legends |
71 | ronjaraumpilot | 93 | 149 | 1396 | 900 | 0 | League of Legends |
72 | luckydrops | 32 | 85 | 1319 | 2460 | 11 338 | League of Legends |
73 | prideh | 170 | 282 | 1279 | 450 | 7968 | League of Legends |
74 | beastsnakelive | 125 | 189 | 1255 | 600 | 68 844 | League of Legends |
75 | ![]() | 178 | 467 | 1248 | 420 | 120 816 | League of Legends |
76 | segalson | 74 | 246 | 1241 | 1000 | 10 882 | League of Legends |
77 | xiohlol | 143 | 330 | 1198 | 500 | 42 258 | League of Legends |
78 | mori09tv | 209 | 490 | 1116 | 320 | 53 047 | League of Legends |
79 | typhonig | 56 | 100 | 1107 | 1180 | 2541 | League of Legends |
80 | sana | 156 | 228 | 1069 | 410 | 32 530 | League of Legends |
81 | don_arts | 39 | 193 | 1069 | 1620 | 17 792 | League of Legends |
82 | bloodynyuu | 73 | 130 | 1020 | 830 | 61 742 | League of Legends |
83 | persian_amu | 29 | 36 | 964 | 1990 | 0 | League of Legends |
84 | xxasuna99xx | 41 | 106 | 929 | 1340 | 4704 | League of Legends |
85 | rocklho | 41 | 175 | 894 | 1300 | 0 | League of Legends |
86 | nyalina | 113 | 206 | 869 | 460 | 0 | League of Legends |
87 | sophiiabtw | 44 | 78 | 836 | 1140 | 5292 | League of Legends |
88 | vaunted_lol | 83 | 165 | 831 | 600 | 590 | League of Legends |
89 | 4nastasiya | 81 | 334 | 801 | 590 | 11 785 | League of Legends |
90 | mrmoregame | 64 | 95 | 773 | 720 | 92 626 | League of Legends |
91 | feliaa | 41 | 85 | 767 | 1120 | 4260 | League of Legends |
92 | feigentee | 33 | 102 | 737 | 1310 | 7765 | League of Legends |
93 | rfrobs | 24 | 49 | 704 | 1720 | 772 | League of Legends |
94 | endhor | 28 | 51 | 668 | 1390 | 2076 | League of Legends |
95 | juliamitj | 49 | 63 | 639 | 770 | 6231 | League of Legends |
96 | schokogipfel | 55 | 167 | 638 | 690 | 3106 | League of Legends |
97 | elfielia | 56 | 201 | 617 | 650 | 0 | League of Legends |
98 | viaconex | 25 | 41 | 595 | 1410 | 1258 | League of Legends |
99 | envycarrylol | 57 | 118 | 579 | 610 | 13 000 | League of Legends |
100 | uniligagg | 128 | 160 | 555 | 260 | 12 642 | League of Legends |
101 | obsess3 | 124 | 189 | 537 | 260 | 0 | League of Legends |
102 | ellecornflake | 28 | 59 | 524 | 1090 | 7823 | League of Legends |
103 | haenker | 23 | 34 | 523 | 1350 | 0 | League of Legends |
104 | kernustv | 71 | 243 | 513 | 430 | 1017 | League of Legends |
105 | badgroll | 105 | 118 | 509 | 290 | 0 | League of Legends |
106 | behaartmitbart | 119 | 168 | 499 | 250 | 37 657 | League of Legends |
107 | miss_mortally | 39 | 125 | 499 | 760 | 913 | League of Legends |
108 | song0kan | 116 | 222 | 484 | 250 | 716 | League of Legends |
109 | jostrekt | 77 | 127 | 480 | 370 | 47 247 | League of Legends |
110 | jiburi_ | 71 | 94 | 476 | 400 | 8255 | League of Legends |
111 | thesherzod | 45 | 103 | 446 | 590 | 0 | League of Legends |
112 | sickemobxtch | 28 | 39 | 387 | 820 | 0 | League of Legends |
113 | lumenti | 210 | 229 | 385 | 110 | 53 997 | League of Legends |
114 | ![]() | 373 | 558 | 373 | 60 | 277 366 | League of Legends |
115 | kaitokoruba | 58 | 77 | 348 | 360 | 0 | League of Legends |
116 | revallol | 29 | 43 | 334 | 680 | 6485 | League of Legends |
117 | xoynuzi | 71 | 124 | 311 | 260 | 0 | League of Legends |
118 | youbetterknowme | 36 | 56 | 309 | 510 | 0 | League of Legends |
119 | liaxrose | 118 | 157 | 275 | 140 | 52 305 | League of Legends |
120 | victoria_tactics | 26 | 46 | 271 | 620 | 776 | League of Legends |
121 | caskey_x | 56 | 65 | 271 | 290 | 0 | League of Legends |
122 | satoriuslol | 38 | 57 | 267 | 420 | 13 564 | League of Legends |
123 | derhxrizon | 318 | 353 | 265 | 50 | 0 | League of Legends |
124 | ladiciusvibe | 129 | 405 | 259 | 120 | 137 | League of Legends |
125 | br0ken99 | 50 | 67 | 253 | 300 | 4088 | League of Legends |
126 | cey_cy | 42 | 70 | 250 | 350 | 1830 | League of Legends |
127 | chefstrobel | 358 | 384 | 239 | 40 | 0 | League of Legends |
128 | kevinparkertft | 128 | 177 | 235 | 110 | 4175 | League of Legends |
129 | mcdonaldsjunge | 26 | 34 | 227 | 510 | 6965 | League of Legends |
130 | ifatiko | 33 | 50 | 217 | 390 | 30 907 | League of Legends |
131 | thepianodragon_ | 105 | 117 | 210 | 120 | 21 014 | League of Legends |
132 | krokoboss | 74 | 210 | 210 | 170 | 6026 | League of Legends |
133 | sirberlinstyle | 52 | 83 | 208 | 240 | 30 363 | League of Legends |
134 | meaninglessname | 76 | 88 | 203 | 160 | 9779 | League of Legends |
135 | sheltaaaa | 54 | 110 | 200 | 220 | 0 | League of Legends |
136 | scarface | 79 | 111 | 198 | 150 | 57 265 | League of Legends |
137 | ignitethedream | 26 | 41 | 177 | 400 | 2364 | League of Legends |
138 | karylia | 27 | 39 | 175 | 380 | 0 | League of Legends |
139 | leooxe | 44 | 104 | 148 | 200 | 0 | League of Legends |
140 | esportarcade | 23 | 29 | 137 | 350 | 11 711 | League of Legends |
141 | unfair_ak | 68 | 87 | 126 | 110 | 0 | League of Legends |
142 | ozarustones | 151 | 166 | 126 | 50 | 19 096 | League of Legends |
143 | tbsburst | 26 | 49 | 125 | 280 | 0 | League of Legends |
144 | endermeyn | 22 | 28 | 117 | 310 | 0 | League of Legends |
145 | unlush_hd_gaming | 83 | 96 | 110 | 80 | 0 | League of Legends |
146 | kittey | 49 | 63 | 106 | 130 | 62 813 | League of Legends |
147 | rvnxsoul | 57 | 69 | 105 | 110 | 7070 | League of Legends |
148 | modelicco | 36 | 82 | 102 | 170 | 85 492 | League of Legends |
149 | logo | 74 | 85 | 99 | 80 | 0 | League of Legends |
150 | kuhlewulive | 149 | 184 | 99 | 40 | 99 432 | League of Legends |
151 | knoffwow | 147 | 152 | 98 | 40 | 19 496 | League of Legends |
152 | nekolinchen_twitch | 26 | 39 | 97 | 220 | 4743 | League of Legends |
153 | debonair_lukas | 35 | 99 | 95 | 160 | 0 | League of Legends |
154 | bennygee_ | 42 | 48 | 92 | 130 | 19 877 | League of Legends |
155 | dailysage | 68 | 89 | 91 | 80 | 6479 | League of Legends |
156 | infamoussmurfs | 61 | 106 | 91 | 90 | 2127 | League of Legends |
157 | michaelvonullrichstein | 54 | 81 | 90 | 100 | 3444 | League of Legends |
158 | freyiia | 29 | 41 | 83 | 170 | 19 334 | League of Legends |
159 | memotv | 55 | 99 | 83 | 90 | 44 741 | League of Legends |
160 | nylanaaa | 44 | 58 | 82 | 110 | 34 610 | League of Legends |
161 | manamccloud | 48 | 59 | 81 | 100 | 1566 | League of Legends |
162 | layenie | 42 | 105 | 78 | 110 | 43 | League of Legends |
163 | willimitchilli | 26 | 35 | 76 | 170 | 0 | League of Legends |
164 | cmdkrieger | 74 | 107 | 74 | 60 | 202 169 | League of Legends |
165 | diamondhdiego | 24 | 30 | 74 | 180 | 1053 | League of Legends |
166 | smebbo | 59 | 102 | 69 | 70 | 694 | League of Legends |
167 | evadnnr | 25 | 32 | 69 | 160 | 2173 | League of Legends |
168 | tumleh82 | 103 | 108 | 68 | 40 | 11 095 | League of Legends |
169 | shivahaze87 | 24 | 27 | 68 | 170 | 923 | League of Legends |
170 | herthabscesport | 25 | 32 | 67 | 160 | 30 213 | League of Legends |
171 | der_whity | 29 | 39 | 63 | 130 | 0 | League of Legends |
172 | 993proud | 25 | 45 | 63 | 150 | 485 | League of Legends |
173 | kekslii | 25 | 27 | 62 | 150 | 6275 | League of Legends |
174 | woelfinzoe | 22 | 24 | 59 | 160 | 0 | League of Legends |
175 | daefoxi | 85 | 114 | 57 | 40 | 0 | League of Legends |
176 | elousing | 28 | 38 | 56 | 120 | 0 | League of Legends |
177 | hannimoontv | 46 | 57 | 54 | 70 | 24 500 | League of Legends |
178 | blueward2 | 23 | 28 | 53 | 140 | 0 | League of Legends |
179 | pandoriatv | 53 | 55 | 53 | 60 | 1040 | League of Legends |
180 | fuchsminze | 37 | 44 | 49 | 80 | 0 | League of Legends |
181 | braexco | 71 | 78 | 47 | 40 | 18 201 | League of Legends |
182 | lyxalia | 92 | 123 | 46 | 30 | 17 489 | League of Legends |
183 | aillox | 52 | 54 | 43 | 50 | 0 | League of Legends |
184 | drschakeline | 23 | 27 | 42 | 110 | 0 | League of Legends |
185 | omedsuelosaado | 61 | 66 | 41 | 40 | 58 210 | League of Legends |
186 | minotsch | 23 | 27 | 34 | 90 | 468 | League of Legends |
187 | alwaysimpressed | 24 | 31 | 33 | 80 | 0 | League of Legends |
188 | 1gododin | 39 | 50 | 32 | 50 | 3020 | League of Legends |
189 | akremi | 35 | 40 | 29 | 50 | 0 | League of Legends |
190 | girlsome | 24 | 29 | 29 | 70 | 6454 | League of Legends |
191 | samluca_ | 24 | 29 | 28 | 70 | 0 | League of Legends |
192 | pixavis | 22 | 25 | 26 | 70 | 6018 | League of Legends |
193 | vitaxtv | 22 | 26 | 26 | 70 | 1032 | League of Legends |
194 | nidusnow | 22 | 26 | 26 | 70 | 2574 | League of Legends |
195 | accident_ | 51 | 59 | 25 | 30 | 16 315 | League of Legends |
196 | jorena | 37 | 48 | 24 | 40 | 9459 | League of Legends |
197 | doctorhanzo | 67 | 72 | 22 | 20 | 6330 | League of Legends |
198 | psycho_d_ | 26 | 28 | 22 | 50 | 0 | League of Legends |
199 | playerfunnoob | 32 | 34 | 21 | 40 | 8152 | League of Legends |
200 | roxdafu | 23 | 26 | 19 | 50 | 0 | League of Legends |
201 | applejulez | 23 | 28 | 19 | 50 | 5095 | League of Legends |
202 | h4nni__ | 22 | 24 | 18 | 50 | 1752 | League of Legends |
203 | kenyar1 | 27 | 35 | 18 | 40 | 1019 | League of Legends |
204 | mineralwasseristsuper | 22 | 23 | 18 | 50 | 2148 | League of Legends |
205 | cdeep_tv | 26 | 27 | 17 | 40 | 191 | League of Legends |
206 | ananassosse | 25 | 29 | 17 | 40 | 4695 | League of Legends |
207 | bestprocrastinationever | 33 | 35 | 16 | 30 | 0 | League of Legends |
208 | austriangamingg | 32 | 33 | 16 | 30 | 43 898 | League of Legends |
209 | wazzupjeronimo | 23 | 26 | 15 | 40 | 34 564 | League of Legends |
210 | ikira_ttv | 23 | 24 | 15 | 40 | 0 | League of Legends |
211 | johnnymahoney | 22 | 24 | 14 | 40 | 493 | League of Legends |
212 | ms_jack | 22 | 24 | 14 | 40 | 0 | League of Legends |
213 | affenklappe | 28 | 35 | 14 | 30 | 36 326 | League of Legends |
214 | sheldonthebrain | 24 | 29 | 12 | 30 | 1514 | League of Legends |
215 | maxiimathers | 23 | 24 | 11 | 30 | 2568 | League of Legends |
216 | xsticky | 22 | 24 | 11 | 30 | 2925 | League of Legends |
217 | lmiyul | 21 | 22 | 10 | 30 | 0 | League of Legends |
218 | fragster_de | 23 | 24 | 7 | 20 | 6991 | League of Legends |
219 | puggi27 | 22 | 24 | 7 | 20 | 0 | League of Legends |
220 | goschn31 | 22 | 22 | 7 | 20 | 394 | League of Legends |
221 | feena1986 | 21 | 22 | 7 | 20 | 9506 | League of Legends |
222 | harygee | 21 | 21 | 7 | 20 | 472 | League of Legends |
223 | slaixgg | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | League of Legends |
224 | schnupfnase | 29 | 29 | 4 | 10 | 6912 | League of Legends |
225 | burritoofdoom | 28 | 28 | 4 | 10 | 16 036 | League of Legends |
226 | onegaming | 22 | 22 | 3 | 10 | 17 153 | League of Legends |
227 | alleggzz | 22 | 22 | 3 | 10 | 922 | League of Legends |
228 | faithfuark | 22 | 22 | 3 | 10 | 7242 | League of Legends |
229 | ffm_kakashii | 21 | 21 | 3 | 10 | 1370 | League of Legends |
230 | mckalazh | 21 | 21 | 3 | 10 | 3476 | League of Legends |
231 | paulterra94 | 21 | 21 | 3 | 10 | 8223 | League of Legends |
Erlerne die Grundlagen des Streamings und erfahre, wie du deinen ersten Stream startest.
Willst du aufsteigen?
Sieh dir alle Tutorials anMöchtest du ein Streamer werden? Dieses Tutorial hilft dir, deinen Kanal zu starten.
Der inStreamly-Newsletter ist ein wöchentlicher Überblick über die interessantesten Themen und Neuigkeiten aus der Welt des Gaming und Live-Streaming.
Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bieten zu können. Für weitere Informationen prüfe bitte unsere Datenschutzrichtlinie.
Ich stimme zu