Kanal | Durchschnittliche Anzahl von Zuschauern | Die größte Anzahl von Zuschauern | Geschaute Stunden | Streaming-Zeit | Anzahl von Followern | Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trilluxe | 1850 | 2815 | 76 175 | 2470 | 511 181 | Counter-Strike: Global Offensive |
2 | papaplatte | 7398 | 10 526 | 41 923 | 340 | 1 923 523 | Counter-Strike: Global Offensive |
3 | bibaboy | 523 | 931 | 39 378 | 4510 | 326 455 | Counter-Strike: Global Offensive |
4 | syrinxx1337 | 448 | 1198 | 31 098 | 4160 | 129 711 | Counter-Strike: Global Offensive |
5 | fragster_de_cs | 242 | 1077 | 27 304 | 6760 | 17 858 | Counter-Strike: Global Offensive |
6 | 99damage | 770 | 6355 | 22 586 | 1760 | 213 690 | Counter-Strike: Global Offensive |
7 | mrtweeday | 223 | 1957 | 20 962 | 5620 | 574 145 | Counter-Strike: Global Offensive |
8 | pietsmiet | 3367 | 4872 | 20 765 | 370 | 781 159 | Counter-Strike: Global Offensive |
9 | redcs | 155 | 552 | 17 104 | 6600 | 10 408 | Counter-Strike: Global Offensive |
10 | p4trick_cs | 195 | 480 | 16 763 | 5140 | 10 105 | Counter-Strike: Global Offensive |
11 | felixsan92 | 281 | 840 | 13 376 | 2850 | 51 623 | Counter-Strike: Global Offensive |
12 | amar | 3657 | 4106 | 12 802 | 210 | 1 561 700 | Counter-Strike: Global Offensive |
13 | fritz_meinecke | 3879 | 4843 | 10 344 | 160 | 474 326 | Counter-Strike: Global Offensive |
14 | lea_charelle | 113 | 1047 | 9681 | 5120 | 28 345 | Counter-Strike: Global Offensive |
15 | mrc9cs | 134 | 260 | 8339 | 3730 | 20 079 | Counter-Strike: Global Offensive |
16 | unsympathisch_tv | 2828 | 3747 | 8013 | 170 | 1 175 117 | Counter-Strike: Global Offensive |
17 | tionixkun | 95 | 202 | 7997 | 5010 | 12 220 | Counter-Strike: Global Offensive |
18 | nasuada1_ | 90 | 1459 | 7559 | 5030 | 16 832 | Counter-Strike: Global Offensive |
19 | edox | 72 | 202 | 6094 | 5030 | 8207 | Counter-Strike: Global Offensive |
20 | dhalucard | 4569 | 4793 | 6093 | 80 | 526 607 | Counter-Strike: Global Offensive |
21 | derdummbabbler | 72 | 176 | 5740 | 4750 | 8928 | Counter-Strike: Global Offensive |
22 | massa | 226 | 366 | 5354 | 1420 | 38 430 | Counter-Strike: Global Offensive |
23 | abugoku9999 | 3079 | 3253 | 4105 | 80 | 465 887 | Counter-Strike: Global Offensive |
24 | zester1337 | 92 | 172 | 3556 | 2310 | 10 435 | Counter-Strike: Global Offensive |
25 | liquidlin3 | 40 | 94 | 3281 | 4820 | 4101 | Counter-Strike: Global Offensive |
26 | nichtnilo | 133 | 3252 | 3092 | 1390 | 167 519 | Counter-Strike: Global Offensive |
27 | memotv | 94 | 267 | 2760 | 1760 | 44 766 | Counter-Strike: Global Offensive |
28 | hakoo55 | 35 | 87 | 2740 | 4610 | 2581 | Counter-Strike: Global Offensive |
29 | k1ngkebabo | 45 | 114 | 2657 | 3470 | 3435 | Counter-Strike: Global Offensive |
30 | drhupi | 32 | 87 | 2615 | 4770 | 2002 | Counter-Strike: Global Offensive |
31 | freshcs_ | 37 | 176 | 2385 | 3780 | 6937 | Counter-Strike: Global Offensive |
32 | fragster_de_cs2 | 542 | 1486 | 2260 | 250 | 3542 | Counter-Strike: Global Offensive |
33 | danielpello1 | 37 | 120 | 2243 | 3550 | 2189 | Counter-Strike: Global Offensive |
34 | timb0_ | 120 | 214 | 2123 | 1060 | 33 147 | Counter-Strike: Global Offensive |
35 | segalson | 137 | 901 | 1941 | 850 | 14 485 | Counter-Strike: Global Offensive |
36 | rvnxmango | 957 | 1093 | 1915 | 120 | 168 590 | Counter-Strike: Global Offensive |
37 | syrson | 220 | 354 | 1911 | 520 | 33 049 | Counter-Strike: Global Offensive |
38 | donnie_oh | 477 | 890 | 1750 | 220 | 54 553 | Counter-Strike: Global Offensive |
39 | razielero | 59 | 158 | 1696 | 1710 | 71 055 | Counter-Strike: Global Offensive |
40 | harmii | 1002 | 1140 | 1670 | 100 | 622 465 | Counter-Strike: Global Offensive |
41 | aziate | 30 | 83 | 1647 | 3230 | 5090 | Counter-Strike: Global Offensive |
42 | donaspock | 101 | 343 | 1538 | 910 | 106 119 | Counter-Strike: Global Offensive |
43 | official_jdc | 255 | 416 | 1487 | 350 | 16 641 | Counter-Strike: Global Offensive |
44 | reich_lich | 422 | 757 | 1266 | 180 | 4549 | Counter-Strike: Global Offensive |
45 | swaglinde | 48 | 86 | 1190 | 1480 | 10 925 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | trafficante97 | 368 | 526 | 1166 | 190 | 40 159 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | haazeed | 954 | 1134 | 1114 | 70 | 34 728 | Counter-Strike: Global Offensive |
48 | lexiundflexi | 29 | 52 | 968 | 2000 | 2591 | Counter-Strike: Global Offensive |
49 | la_miva | 29 | 45 | 947 | 1910 | 2398 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | lettikjuice | 133 | 166 | 937 | 420 | 9432 | Counter-Strike: Global Offensive |
51 | mau_tv | 32 | 56 | 904 | 1680 | 9424 | Counter-Strike: Global Offensive |
52 | frankfurtertyp | 66 | 181 | 860 | 780 | 5840 | Counter-Strike: Global Offensive |
53 | fragster_de | 45 | 113 | 736 | 980 | 8302 | Counter-Strike: Global Offensive |
54 | tzaziki | 41 | 99 | 655 | 950 | 10 231 | Counter-Strike: Global Offensive |
55 | christianlenz | 126 | 168 | 632 | 300 | 6217 | Counter-Strike: Global Offensive |
56 | ayliner | 151 | 195 | 630 | 250 | 32 923 | Counter-Strike: Global Offensive |
57 | filow | 184 | 245 | 582 | 190 | 83 042 | Counter-Strike: Global Offensive |
58 | cirizle | 250 | 297 | 543 | 130 | 54 803 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | aileenxy | 44 | 84 | 537 | 730 | 7998 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | lamy_live | 357 | 378 | 535 | 90 | 30 044 | Counter-Strike: Global Offensive |
61 | heros5k | 110 | 278 | 532 | 290 | 2702 | Counter-Strike: Global Offensive |
62 | braexco | 84 | 140 | 480 | 340 | 20 392 | Counter-Strike: Global Offensive |
63 | robnic | 275 | 469 | 458 | 100 | 254 857 | Counter-Strike: Global Offensive |
64 | knister | 64 | 90 | 442 | 410 | 14 577 | Counter-Strike: Global Offensive |
65 | satyrbe | 36 | 127 | 415 | 690 | 13 985 | Counter-Strike: Global Offensive |
66 | philiimon | 36 | 62 | 364 | 600 | 3500 | Counter-Strike: Global Offensive |
67 | borntobedon | 46 | 87 | 359 | 460 | 2613 | Counter-Strike: Global Offensive |
68 | sugarteddy_ | 26 | 50 | 307 | 690 | 1951 | Counter-Strike: Global Offensive |
69 | jennydiedroge | 39 | 63 | 282 | 430 | 18 637 | Counter-Strike: Global Offensive |
70 | ogrinsen | 28 | 41 | 263 | 550 | 5851 | Counter-Strike: Global Offensive |
71 | xshakira | 77 | 131 | 246 | 190 | 23 058 | Counter-Strike: Global Offensive |
72 | reboundlive | 26 | 34 | 235 | 540 | 862 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | clubmate007 | 233 | 368 | 233 | 60 | 1447 | Counter-Strike: Global Offensive |
74 | ichbinzarbex | 138 | 224 | 230 | 100 | 42 737 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | kephlivestream | 65 | 107 | 217 | 200 | 10 310 | Counter-Strike: Global Offensive |
76 | nadjanaa | 68 | 95 | 216 | 190 | 8642 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | learay_gta_rp | 257 | 286 | 214 | 50 | 12 852 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | cocobane | 99 | 150 | 214 | 130 | 36 267 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | selfmadetv | 85 | 112 | 213 | 150 | 34 809 | Counter-Strike: Global Offensive |
80 | mikeymach1ne | 28 | 74 | 205 | 440 | 2394 | Counter-Strike: Global Offensive |
81 | lilac_x3 | 36 | 49 | 172 | 280 | 2823 | Counter-Strike: Global Offensive |
82 | knoffwow | 113 | 120 | 170 | 90 | 20 561 | Counter-Strike: Global Offensive |
83 | smirnoff129 | 78 | 88 | 170 | 130 | 52 667 | Counter-Strike: Global Offensive |
84 | elominers_germany | 48 | 59 | 168 | 210 | 431 | Counter-Strike: Global Offensive |
85 | itsalwaysdenny | 35 | 46 | 158 | 270 | 8472 | Counter-Strike: Global Offensive |
86 | faveny | 57 | 84 | 154 | 160 | 4842 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | javonduaine | 46 | 95 | 147 | 190 | 6737 | Counter-Strike: Global Offensive |
88 | einfachpeter21 | 80 | 115 | 146 | 110 | 38 310 | Counter-Strike: Global Offensive |
89 | fussel_live | 35 | 67 | 146 | 250 | 32 936 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | fxzzn | 290 | 311 | 145 | 30 | 43 652 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | hyynal | 37 | 69 | 143 | 230 | 3541 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | desman2k6 | 40 | 56 | 141 | 210 | 4296 | Counter-Strike: Global Offensive |
93 | slimsen_ | 33 | 44 | 137 | 250 | 4668 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | s1mcsgo | 32 | 40 | 134 | 250 | 1504 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | favotv | 27 | 39 | 133 | 290 | 3703 | Counter-Strike: Global Offensive |
96 | marfymcfly | 30 | 43 | 133 | 260 | 913 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | brezzy_og | 159 | 178 | 133 | 50 | 332 | Counter-Strike: Global Offensive |
98 | chepre | 25 | 40 | 127 | 300 | 2591 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | fantagoeszero | 29 | 42 | 122 | 250 | 3328 | Counter-Strike: Global Offensive |
100 | sooshp | 31 | 44 | 116 | 220 | 5331 | Counter-Strike: Global Offensive |
101 | persian_amu | 25 | 33 | 111 | 260 | 1331 | Counter-Strike: Global Offensive |
102 | girlsome | 33 | 52 | 110 | 200 | 6734 | Counter-Strike: Global Offensive |
103 | brotal1ty | 66 | 81 | 110 | 100 | 18 068 | Counter-Strike: Global Offensive |
104 | magican12 | 64 | 96 | 108 | 100 | 54 097 | Counter-Strike: Global Offensive |
105 | kanershi | 33 | 60 | 104 | 190 | 870 | Counter-Strike: Global Offensive |
106 | dailysage | 77 | 99 | 102 | 80 | 8948 | Counter-Strike: Global Offensive |
107 | mystery_blue | 108 | 116 | 90 | 50 | 8184 | Counter-Strike: Global Offensive |
108 | fox92 | 33 | 49 | 78 | 140 | 21 511 | Counter-Strike: Global Offensive |
109 | establishmensch | 59 | 67 | 68 | 70 | 8808 | Counter-Strike: Global Offensive |
110 | shpendiboy | 45 | 77 | 67 | 90 | 104 154 | Counter-Strike: Global Offensive |
111 | therealhansi_ | 23 | 28 | 62 | 160 | 872 | Counter-Strike: Global Offensive |
112 | kzy_yo | 45 | 48 | 60 | 80 | 5311 | Counter-Strike: Global Offensive |
113 | xiouz_tv | 27 | 34 | 59 | 130 | 1274 | Counter-Strike: Global Offensive |
114 | splashedcod | 39 | 46 | 59 | 90 | 35 647 | Counter-Strike: Global Offensive |
115 | derhxrizon | 335 | 335 | 55 | 10 | 37 | Counter-Strike: Global Offensive |
116 | kingbeardo | 27 | 34 | 55 | 120 | 3358 | Counter-Strike: Global Offensive |
117 | kittey | 53 | 66 | 53 | 60 | 61 708 | Counter-Strike: Global Offensive |
118 | imhyp3x | 45 | 50 | 52 | 70 | 23 697 | Counter-Strike: Global Offensive |
119 | zoematthea | 104 | 107 | 52 | 30 | 30 191 | Counter-Strike: Global Offensive |
120 | tumleh82 | 101 | 103 | 50 | 30 | 11 694 | Counter-Strike: Global Offensive |
121 | dr33d_tv | 29 | 55 | 49 | 100 | 9187 | Counter-Strike: Global Offensive |
122 | djani1337 | 26 | 33 | 48 | 110 | 3493 | Counter-Strike: Global Offensive |
123 | am0gd | 25 | 33 | 47 | 110 | 1412 | Counter-Strike: Global Offensive |
124 | minotsch | 24 | 27 | 44 | 110 | 2589 | Counter-Strike: Global Offensive |
125 | jenzoou | 121 | 124 | 40 | 20 | 30 660 | Counter-Strike: Global Offensive |
126 | sedo_wexx_tv | 38 | 45 | 38 | 60 | 16 389 | Counter-Strike: Global Offensive |
127 | branko45e | 73 | 83 | 36 | 30 | 9259 | Counter-Strike: Global Offensive |
128 | schnupfnase | 27 | 32 | 36 | 80 | 7362 | Counter-Strike: Global Offensive |
129 | kevkace | 70 | 72 | 23 | 20 | 5649 | Counter-Strike: Global Offensive |
130 | khaleesi1337 | 23 | 25 | 23 | 60 | 2186 | Counter-Strike: Global Offensive |
131 | coov | 26 | 29 | 21 | 50 | 3928 | Counter-Strike: Global Offensive |
132 | rasutv | 23 | 26 | 19 | 50 | 18 813 | Counter-Strike: Global Offensive |
133 | chefkoch2612 | 23 | 27 | 19 | 50 | 1384 | Counter-Strike: Global Offensive |
134 | halid_arsajev | 37 | 41 | 18 | 30 | 30 316 | Counter-Strike: Global Offensive |
135 | baharchan | 36 | 40 | 18 | 30 | 2111 | Counter-Strike: Global Offensive |
136 | giato | 30 | 38 | 15 | 30 | 9520 | Counter-Strike: Global Offensive |
137 | kaixy2k | 26 | 33 | 13 | 30 | 404 | Counter-Strike: Global Offensive |
138 | xpieps_ | 25 | 28 | 12 | 30 | 19 508 | Counter-Strike: Global Offensive |
139 | xxbonnie_clydexx | 35 | 42 | 11 | 20 | 2230 | Counter-Strike: Global Offensive |
140 | lirija | 23 | 27 | 11 | 30 | 5013 | Counter-Strike: Global Offensive |
141 | ilovescofield | 56 | 56 | 9 | 10 | 12 342 | Counter-Strike: Global Offensive |
142 | clmz5757 | 52 | 52 | 8 | 10 | 1731 | Counter-Strike: Global Offensive |
143 | dreamsp0t | 25 | 29 | 8 | 20 | 493 | Counter-Strike: Global Offensive |
144 | mrmizzi | 23 | 25 | 7 | 20 | 2583 | Counter-Strike: Global Offensive |
145 | yukikkotv | 22 | 22 | 7 | 20 | 719 | Counter-Strike: Global Offensive |
146 | ms_jack | 22 | 23 | 7 | 20 | 1302 | Counter-Strike: Global Offensive |
147 | alexxhf | 27 | 27 | 4 | 10 | 765 | Counter-Strike: Global Offensive |
148 | toosti_69 | 24 | 24 | 4 | 10 | 2268 | Counter-Strike: Global Offensive |
149 | zeebashh | 22 | 22 | 3 | 10 | 352 | Counter-Strike: Global Offensive |
150 | rofl2k10 | 22 | 22 | 3 | 10 | 10 907 | Counter-Strike: Global Offensive |
151 | crazyxesc0 | 22 | 22 | 3 | 10 | 2637 | Counter-Strike: Global Offensive |
152 | djbenjaminfriedrich | 22 | 22 | 3 | 10 | 10 370 | Counter-Strike: Global Offensive |
153 | einfachyuno | 21 | 21 | 3 | 10 | 3851 | Counter-Strike: Global Offensive |
154 | reismitmais | 21 | 21 | 3 | 10 | 6185 | Counter-Strike: Global Offensive |
155 | yurixxtv | 21 | 21 | 3 | 10 | 2469 | Counter-Strike: Global Offensive |
Erlerne die Grundlagen des Streamings und erfahre, wie du deinen ersten Stream startest.
Willst du aufsteigen?
Sieh dir alle Tutorials anMöchtest du ein Streamer werden? Dieses Tutorial hilft dir, deinen Kanal zu starten.
Der inStreamly-Newsletter ist ein wöchentlicher Überblick über die interessantesten Themen und Neuigkeiten aus der Welt des Gaming und Live-Streaming.
Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bieten zu können. Für weitere Informationen prüfe bitte unsere Datenschutzrichtlinie.
Ich stimme zu