Kanal | Durchschnittliche Anzahl von Zuschauern | Die größte Anzahl von Zuschauern | Geschaute Stunden | Streaming-Zeit | Anzahl von Followern | Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | noway4u_sir | 15 820 | 34 315 | 2 391 607 | 9070 | 626 774 | League of Legends |
2 | tolkinlol | 7488 | 92 114 | 621 536 | 4980 | 260 945 | League of Legends |
3 | agurin | 3476 | 7490 | 595 696 | 10280 | 328 033 | League of Legends |
4 | mckytv | 2698 | 4878 | 172 683 | 3840 | 1 342 317 | League of Legends |
5 | itskarni | 1375 | 6212 | 148 356 | 6470 | 60 436 | League of Legends |
6 | chefstrobel | 793 | 3293 | 129 355 | 9780 | 608 095 | League of Legends |
7 | broeki1 | 1244 | 4802 | 114 483 | 5520 | 217 611 | League of Legends |
8 | yamatosdeath1 | 1666 | 2877 | 113 294 | 4080 | 217 154 | League of Legends |
9 | snkarma | 684 | 7606 | 101 147 | 8870 | 4122 | League of Legends |
10 | satoriuslol | 820 | 2404 | 86 159 | 6300 | 17 162 | League of Legends |
11 | kutcherlol | 692 | 4576 | 78 598 | 6810 | 272 967 | League of Legends |
12 | thepowerofevil | 944 | 2172 | 69 070 | 4390 | 124 734 | League of Legends |
13 | autophil | 780 | 1196 | 65 572 | 5040 | 82 042 | League of Legends |
14 | krokoboss | 1412 | 4346 | 63 072 | 2680 | 12 316 | League of Legends |
15 | solaaaa | 813 | 4268 | 56 694 | 4180 | 351 128 | League of Legends |
16 | perrick | 560 | 857 | 54 521 | 5840 | 120 688 | League of Legends |
17 | obsess3 | 278 | 2293 | 44 084 | 9500 | 14 970 | League of Legends |
18 | seyyn | 591 | 3558 | 42 076 | 4270 | 44 859 | League of Legends |
19 | brohan_lol | 326 | 1797 | 40 111 | 7380 | 18 814 | League of Legends |
20 | sydios | 226 | 1492 | 33 604 | 8920 | 8066 | League of Legends |
21 | xfibii | 1194 | 3143 | 32 044 | 1610 | 631 940 | League of Legends |
22 | sirraydus | 281 | 732 | 29 422 | 6270 | 11 478 | League of Legends |
23 | kibalaya | 289 | 960 | 26 378 | 5470 | 5246 | League of Legends |
24 | sertuss | 298 | 652 | 22 763 | 4570 | 55 020 | League of Legends |
25 | sgahri | 235 | 765 | 20 697 | 5280 | 12 426 | League of Legends |
26 | rabenstag | 286 | 3011 | 15 397 | 3220 | 0 | League of Legends |
27 | proxyginger | 278 | 476 | 13 566 | 2920 | 28 417 | League of Legends |
28 | q_gee | 119 | 215 | 13 174 | 6630 | 0 | League of Legends |
29 | faisterbtr | 1965 | 3178 | 12 446 | 380 | 17 735 | League of Legends |
30 | berph_san | 302 | 2218 | 12 351 | 2450 | 23 854 | League of Legends |
31 | players_hub | 92 | 258 | 11 519 | 7460 | 78 133 | League of Legends |
32 | shyraanaa | 180 | 562 | 11 445 | 3800 | 7985 | League of Legends |
33 | iamvelcory | 239 | 464 | 10 589 | 2650 | 16 441 | League of Legends |
34 | kev1ntv | 161 | 368 | 10 424 | 3880 | 216 941 | League of Legends |
35 | rvnxmango | 505 | 779 | 10 021 | 1190 | 168 590 | League of Legends |
36 | lilipp_lol | 107 | 539 | 8727 | 4890 | 5685 | League of Legends |
37 | twostone21 | 209 | 465 | 8560 | 2450 | 3426 | League of Legends |
38 | thunny | 753 | 7103 | 8285 | 660 | 61 543 | League of Legends |
39 | greekster | 103 | 127 | 7716 | 4470 | 2288 | League of Legends |
40 | derfiddler | 118 | 732 | 7371 | 3720 | 5102 | League of Legends |
41 | 300clownfiesta | 53 | 104 | 7320 | 8140 | 12 242 | League of Legends |
42 | zeniv | 299 | 628 | 6977 | 1400 | 6231 | League of Legends |
43 | nadjanaa | 89 | 223 | 6822 | 4590 | 8642 | League of Legends |
44 | eisohnewaffel | 106 | 350 | 6305 | 3560 | 107 040 | League of Legends |
45 | nichtsage | 163 | 239 | 6127 | 2250 | 0 | League of Legends |
46 | mehdideluxe | 603 | 871 | 5830 | 580 | 251 844 | League of Legends |
47 | godgilius | 139 | 367 | 5667 | 2430 | 44 700 | League of Legends |
48 | jiburi_ | 98 | 184 | 5172 | 3160 | 11 987 | League of Legends |
49 | scarface | 136 | 355 | 4750 | 2090 | 56 363 | League of Legends |
50 | julijones | 144 | 306 | 4744 | 1970 | 19 661 | League of Legends |
51 | kalle | 271 | 456 | 4484 | 990 | 202 150 | League of Legends |
52 | nephynee | 125 | 333 | 4389 | 2100 | 0 | League of Legends |
53 | tobifas_ | 487 | 3558 | 4307 | 530 | 0 | League of Legends |
54 | roledyr | 45 | 92 | 4263 | 5580 | 16 194 | League of Legends |
55 | revallol | 65 | 247 | 4151 | 3810 | 6038 | League of Legends |
56 | niikoletaa | 276 | 636 | 3685 | 800 | 63 571 | League of Legends |
57 | ayliner | 173 | 266 | 3504 | 1210 | 32 923 | League of Legends |
58 | xokatrun | 147 | 468 | 3197 | 1300 | 758 | League of Legends |
59 | crunchycupcakex3 | 80 | 490 | 3094 | 2320 | 31 207 | League of Legends |
60 | elotrix | 2008 | 2540 | 3012 | 90 | 1 577 727 | League of Legends |
61 | segalson | 51 | 177 | 2983 | 3450 | 14 485 | League of Legends |
62 | farbenfuchs | 398 | 943 | 2923 | 440 | 103 031 | League of Legends |
63 | veni | 277 | 376 | 2868 | 620 | 400 923 | League of Legends |
64 | vielgluecklol | 58 | 572 | 2801 | 2890 | 18 867 | League of Legends |
65 | sissor | 176 | 212 | 2705 | 920 | 136 121 | League of Legends |
66 | heawin | 108 | 272 | 2698 | 1490 | 18 573 | League of Legends |
67 | bloodynyuu | 51 | 121 | 2689 | 3140 | 62 250 | League of Legends |
68 | sickemobxtch | 419 | 505 | 2587 | 370 | 20 964 | League of Legends |
69 | nichtnilo | 91 | 119 | 2521 | 1650 | 167 519 | League of Legends |
70 | attix | 116 | 269 | 2403 | 1240 | 0 | League of Legends |
71 | xthesolutiontv | 2385 | 2844 | 2385 | 60 | 666 918 | League of Legends |
72 | typhonig | 37 | 72 | 2383 | 3790 | 4165 | League of Legends |
73 | julimii | 58 | 298 | 2225 | 2300 | 26 586 | League of Legends |
74 | memotv | 52 | 104 | 2093 | 2380 | 44 766 | League of Legends |
75 | eventuallylost | 78 | 128 | 2033 | 1550 | 7400 | League of Legends |
76 | therunelol | 97 | 978 | 2021 | 1250 | 0 | League of Legends |
77 | vadeal | 389 | 759 | 1949 | 300 | 707 574 | League of Legends |
78 | belkasu | 61 | 96 | 1894 | 1850 | 6340 | League of Legends |
79 | logo | 128 | 172 | 1838 | 860 | 93 256 | League of Legends |
80 | syntheticatv | 75 | 115 | 1676 | 1340 | 0 | League of Legends |
81 | unsympathisch_tv | 1252 | 1529 | 1669 | 80 | 1 175 117 | League of Legends |
82 | bshray_ | 113 | 880 | 1664 | 880 | 0 | League of Legends |
83 | harmii | 226 | 706 | 1663 | 440 | 622 465 | League of Legends |
84 | doctorio | 305 | 531 | 1423 | 280 | 44 484 | League of Legends |
85 | michilurk | 303 | 404 | 1416 | 280 | 21 522 | League of Legends |
86 | theenclase | 94 | 138 | 1305 | 830 | 48 507 | League of Legends |
87 | marschmellowx3 | 59 | 142 | 1301 | 1310 | 2843 | League of Legends |
88 | brok3ndollz | 125 | 210 | 1279 | 610 | 6548 | League of Legends |
89 | kiaraakitty | 510 | 556 | 1276 | 150 | 517 940 | League of Legends |
90 | babybouge | 145 | 225 | 1261 | 520 | 61 766 | League of Legends |
91 | silverline | 65 | 109 | 1227 | 1120 | 7790 | League of Legends |
92 | wazzupjeronimo | 26 | 57 | 1186 | 2700 | 35 601 | League of Legends |
93 | sirberlinstyle | 64 | 1437 | 1164 | 1080 | 29 956 | League of Legends |
94 | sarahtoninx9 | 132 | 204 | 1151 | 520 | 0 | League of Legends |
95 | candynyaa | 42 | 173 | 1106 | 1560 | 7785 | League of Legends |
96 | kriimsii | 34 | 85 | 1091 | 1900 | 0 | League of Legends |
97 | kittey | 129 | 145 | 1055 | 490 | 61 708 | League of Legends |
98 | a1esports | 73 | 301 | 1011 | 830 | 16 769 | League of Legends |
99 | acid_fired | 295 | 426 | 984 | 200 | 30 162 | League of Legends |
100 | itsluune | 190 | 348 | 981 | 310 | 0 | League of Legends |
101 | unbegabt_ | 40 | 67 | 949 | 1420 | 0 | League of Legends |
102 | xiohlol | 87 | 230 | 942 | 650 | 40 510 | League of Legends |
103 | keto | 70 | 101 | 934 | 800 | 0 | League of Legends |
104 | sophiiabtw | 54 | 120 | 931 | 1030 | 5434 | League of Legends |
105 | xhankyy | 133 | 256 | 913 | 410 | 295 704 | League of Legends |
106 | shacstab | 31 | 48 | 905 | 1750 | 1661 | League of Legends |
107 | fanasia_ | 96 | 144 | 899 | 560 | 6645 | League of Legends |
108 | kubrixop | 28 | 46 | 896 | 1900 | 5206 | League of Legends |
109 | sturmrebell | 98 | 109 | 890 | 540 | 1729 | League of Legends |
110 | bens_hardware | 58 | 96 | 881 | 910 | 39 448 | League of Legends |
111 | uniligagg | 88 | 361 | 836 | 570 | 13 446 | League of Legends |
112 | nasuada1_ | 37 | 63 | 829 | 1340 | 16 832 | League of Legends |
113 | rayreytv | 32 | 58 | 828 | 1550 | 6134 | League of Legends |
114 | lessqqll | 81 | 144 | 823 | 610 | 107 490 | League of Legends |
115 | nylanaaa | 69 | 194 | 799 | 690 | 33 456 | League of Legends |
116 | talonlonfarm | 31 | 47 | 754 | 1460 | 10 845 | League of Legends |
117 | sologesang | 732 | 805 | 732 | 60 | 145 526 | League of Legends |
118 | veylaney | 75 | 127 | 731 | 580 | 95 514 | League of Legends |
119 | starletnova | 477 | 533 | 716 | 90 | 249 237 | League of Legends |
120 | reismitmais | 148 | 270 | 716 | 290 | 6185 | League of Legends |
121 | swag_ | 56 | 77 | 656 | 700 | 112 109 | League of Legends |
122 | mori09tv | 41 | 73 | 647 | 930 | 53 711 | League of Legends |
123 | amyleesa | 30 | 81 | 627 | 1250 | 0 | League of Legends |
124 | jaditv | 65 | 167 | 624 | 570 | 71 635 | League of Legends |
125 | feedeline | 324 | 362 | 595 | 110 | 60 100 | League of Legends |
126 | asmoogl | 95 | 145 | 590 | 370 | 82 800 | League of Legends |
127 | meaninglessname | 90 | 140 | 559 | 370 | 10 289 | League of Legends |
128 | boeriglp | 239 | 564 | 558 | 140 | 6178 | League of Legends |
129 | roxdafu | 26 | 41 | 516 | 1190 | 813 | League of Legends |
130 | mrmoregame | 141 | 158 | 493 | 210 | 92 800 | League of Legends |
131 | mahluna | 987 | 1086 | 493 | 30 | 359 105 | League of Legends |
132 | thewazek | 45 | 114 | 491 | 650 | 681 | League of Legends |
133 | drschakeline | 32 | 128 | 491 | 910 | 1448 | League of Legends |
134 | unlush_hd_gaming | 24 | 37 | 464 | 1160 | 2867 | League of Legends |
135 | isimo42 | 81 | 194 | 459 | 340 | 106 763 | League of Legends |
136 | ellecornflake | 55 | 355 | 455 | 490 | 6589 | League of Legends |
137 | miinyu | 57 | 123 | 432 | 450 | 1417 | League of Legends |
138 | gindugun | 116 | 173 | 426 | 220 | 4028 | League of Legends |
139 | ifatiko | 40 | 144 | 414 | 620 | 31 744 | League of Legends |
140 | notgambo | 39 | 57 | 400 | 610 | 0 | League of Legends |
141 | naceed | 33 | 80 | 394 | 700 | 603 | League of Legends |
142 | mrgilli | 196 | 203 | 393 | 120 | 0 | League of Legends |
143 | i3lackj8ck | 26 | 40 | 386 | 870 | 4389 | League of Legends |
144 | jamessteinkee | 66 | 227 | 367 | 330 | 0 | League of Legends |
145 | bleeshh | 91 | 171 | 364 | 240 | 9420 | League of Legends |
146 | 4nastasiya | 36 | 83 | 359 | 590 | 12 097 | League of Legends |
147 | xhackforeverxdx | 27 | 37 | 357 | 790 | 20 782 | League of Legends |
148 | titaniacrew | 41 | 96 | 342 | 500 | 1179 | League of Legends |
149 | kyneticc | 29 | 50 | 313 | 640 | 0 | League of Legends |
150 | koerryworscht | 26 | 43 | 312 | 700 | 16 222 | League of Legends |
151 | timothy89 | 72 | 78 | 301 | 250 | 62 | League of Legends |
152 | braexco | 77 | 116 | 298 | 230 | 20 392 | League of Legends |
153 | valuniya | 60 | 73 | 290 | 290 | 2145 | League of Legends |
154 | justnoahde | 38 | 47 | 278 | 430 | 0 | League of Legends |
155 | hachiko_x | 87 | 95 | 277 | 190 | 28 114 | League of Legends |
156 | cmdkrieger | 94 | 164 | 268 | 170 | 204 257 | League of Legends |
157 | flummyx666 | 33 | 42 | 259 | 470 | 1661 | League of Legends |
158 | krassthema | 50 | 106 | 254 | 300 | 0 | League of Legends |
159 | hoppii | 123 | 138 | 246 | 120 | 5117 | League of Legends |
160 | werksliga | 35 | 77 | 243 | 410 | 0 | League of Legends |
161 | khasul | 79 | 103 | 237 | 180 | 7783 | League of Legends |
162 | prideh | 25 | 35 | 232 | 550 | 9617 | League of Legends |
163 | jennydiedroge | 43 | 69 | 232 | 320 | 18 637 | League of Legends |
164 | juliaaab | 77 | 86 | 231 | 180 | 36 091 | League of Legends |
165 | mrsneptun | 34 | 44 | 228 | 400 | 7315 | League of Legends |
166 | ondingen | 23 | 33 | 221 | 570 | 2630 | League of Legends |
167 | pinacolada_99 | 62 | 81 | 217 | 210 | 7998 | League of Legends |
168 | roseblack_international | 27 | 33 | 217 | 480 | 237 | League of Legends |
169 | r4kunnn | 31 | 63 | 214 | 410 | 2536 | League of Legends |
170 | akiva_kun | 27 | 39 | 210 | 460 | 527 | League of Legends |
171 | xxzakunaxx | 52 | 62 | 199 | 230 | 2556 | League of Legends |
172 | itsmerikku | 108 | 137 | 199 | 110 | 0 | League of Legends |
173 | lusorkoeffizient | 170 | 191 | 198 | 70 | 189 979 | League of Legends |
174 | thewengster | 43 | 53 | 196 | 270 | 8163 | League of Legends |
175 | alpacan28 | 38 | 87 | 191 | 300 | 1087 | League of Legends |
176 | xny1337 | 45 | 58 | 187 | 250 | 3416 | League of Legends |
177 | forjumy | 54 | 108 | 180 | 200 | 3130 | League of Legends |
178 | peeeze | 46 | 61 | 178 | 230 | 0 | League of Legends |
179 | bombenblondiee | 64 | 78 | 171 | 160 | 0 | League of Legends |
180 | rocklho | 44 | 120 | 170 | 230 | 5784 | League of Legends |
181 | sheltaaaa | 66 | 147 | 165 | 150 | 447 | League of Legends |
182 | big__panda | 27 | 41 | 164 | 360 | 3119 | League of Legends |
183 | bestprocrastinationever | 31 | 90 | 163 | 310 | 1843 | League of Legends |
184 | tbsburst | 22 | 27 | 163 | 430 | 3034 | League of Legends |
185 | maria_messina | 35 | 49 | 161 | 270 | 0 | League of Legends |
186 | mcdonaldsjunge | 24 | 35 | 160 | 400 | 17 103 | League of Legends |
187 | donfladi | 63 | 92 | 158 | 150 | 2640 | League of Legends |
188 | palestinian_luck | 33 | 58 | 157 | 280 | 1091 | League of Legends |
189 | catgirlmiella | 31 | 39 | 154 | 290 | 4717 | League of Legends |
190 | ausrastenistmeinhobby | 126 | 148 | 147 | 70 | 12 833 | League of Legends |
191 | youbetterknowme | 55 | 75 | 147 | 160 | 33 026 | League of Legends |
192 | superelchi | 50 | 81 | 133 | 160 | 7177 | League of Legends |
193 | alman_rossi | 26 | 39 | 130 | 290 | 36 687 | League of Legends |
194 | presi1337 | 26 | 41 | 126 | 290 | 0 | League of Legends |
195 | ltd_layla | 23 | 27 | 125 | 320 | 4471 | League of Legends |
196 | shannaria | 28 | 46 | 122 | 260 | 1557 | League of Legends |
197 | amaya_julie | 56 | 77 | 122 | 130 | 1599 | League of Legends |
198 | yeblulive | 81 | 91 | 121 | 90 | 0 | League of Legends |
199 | lienziii | 60 | 97 | 121 | 120 | 0 | League of Legends |
200 | kaymin_lol | 59 | 105 | 119 | 120 | 380 | League of Legends |
201 | hahn | 39 | 54 | 118 | 180 | 27 509 | League of Legends |
202 | reapingbandit | 42 | 57 | 112 | 160 | 1113 | League of Legends |
203 | latwyla | 50 | 60 | 110 | 130 | 7673 | League of Legends |
204 | paddyeve | 39 | 45 | 106 | 160 | 12 210 | League of Legends |
205 | riirex | 159 | 188 | 106 | 40 | 95 600 | League of Legends |
206 | mrems91 | 30 | 48 | 101 | 200 | 0 | League of Legends |
207 | huytastic | 32 | 57 | 91 | 170 | 0 | League of Legends |
208 | manamccloud | 27 | 40 | 87 | 190 | 3413 | League of Legends |
209 | luiiiiiiii | 24 | 41 | 85 | 210 | 3745 | League of Legends |
210 | miss_ninya | 29 | 34 | 82 | 170 | 4554 | League of Legends |
211 | amoaymen | 22 | 27 | 82 | 220 | 0 | League of Legends |
212 | sophia_xs | 54 | 63 | 72 | 80 | 18 168 | League of Legends |
213 | tigerlady0815 | 23 | 28 | 71 | 180 | 4975 | League of Legends |
214 | konfv | 26 | 31 | 71 | 160 | 2478 | League of Legends |
215 | erikonhisperiod | 38 | 59 | 70 | 110 | 5669 | League of Legends |
216 | luckydrops | 23 | 31 | 67 | 170 | 11 245 | League of Legends |
217 | jenzoou | 128 | 131 | 64 | 30 | 30 660 | League of Legends |
218 | diimoonz | 25 | 49 | 64 | 150 | 452 | League of Legends |
219 | pnchman | 48 | 72 | 64 | 80 | 3134 | League of Legends |
220 | colak28 | 27 | 43 | 63 | 140 | 1772 | League of Legends |
221 | ziegenmenners | 43 | 63 | 50 | 70 | 0 | League of Legends |
222 | feneliaqtx | 49 | 66 | 49 | 60 | 0 | League of Legends |
223 | mrsxeniatv | 97 | 100 | 48 | 30 | 38 656 | League of Legends |
224 | hamud1s | 28 | 52 | 48 | 100 | 0 | League of Legends |
225 | jukkitw | 28 | 36 | 43 | 90 | 0 | League of Legends |
226 | xsticky | 30 | 69 | 41 | 80 | 2871 | League of Legends |
227 | jushilive | 22 | 25 | 40 | 110 | 5773 | League of Legends |
228 | achlane | 24 | 29 | 40 | 100 | 2501 | League of Legends |
229 | tsibasti | 22 | 26 | 38 | 100 | 4710 | League of Legends |
230 | solea96 | 22 | 29 | 37 | 100 | 808 | League of Legends |
231 | justnilstv | 44 | 51 | 36 | 50 | 2230 | League of Legends |
232 | seadenrockz | 27 | 38 | 36 | 80 | 11 843 | League of Legends |
233 | xyellowox | 52 | 60 | 35 | 40 | 0 | League of Legends |
234 | zo3nator | 26 | 40 | 31 | 70 | 8413 | League of Legends |
235 | afections | 21 | 23 | 29 | 80 | 5888 | League of Legends |
236 | maikchanics | 23 | 28 | 27 | 70 | 1611 | League of Legends |
237 | der_whity | 27 | 47 | 27 | 60 | 2556 | League of Legends |
238 | merlin03_ | 52 | 85 | 26 | 30 | 0 | League of Legends |
239 | kilyakai_pubg | 30 | 46 | 25 | 50 | 4472 | League of Legends |
240 | caskey_x | 21 | 22 | 24 | 70 | 3255 | League of Legends |
241 | neko_jenny | 25 | 27 | 21 | 50 | 792 | League of Legends |
242 | rini | 25 | 27 | 21 | 50 | 27 853 | League of Legends |
243 | klarawr | 24 | 29 | 20 | 50 | 10 533 | League of Legends |
244 | stormfuryy | 21 | 22 | 17 | 50 | 9013 | League of Legends |
245 | shaxreym | 21 | 22 | 17 | 50 | 2744 | League of Legends |
246 | mirakysa | 24 | 27 | 16 | 40 | 25 981 | League of Legends |
247 | xstawi | 32 | 33 | 16 | 30 | 0 | League of Legends |
248 | derpolitologe | 22 | 23 | 14 | 40 | 714 | League of Legends |
249 | woelfinzoe | 28 | 37 | 14 | 30 | 6374 | League of Legends |
250 | hg_banger | 25 | 27 | 12 | 30 | 0 | League of Legends |
251 | matatosch | 25 | 27 | 12 | 30 | 0 | League of Legends |
252 | mkaine | 24 | 29 | 12 | 30 | 8252 | League of Legends |
253 | mohicans | 22 | 23 | 11 | 30 | 12 839 | League of Legends |
254 | natael | 21 | 22 | 10 | 30 | 16 343 | League of Legends |
255 | para84 | 21 | 22 | 10 | 30 | 14 000 | League of Legends |
256 | blubchen | 21 | 22 | 10 | 30 | 0 | League of Legends |
257 | tasersdojo | 21 | 21 | 10 | 30 | 1293 | League of Legends |
258 | einfachdeno | 27 | 31 | 9 | 20 | 0 | League of Legends |
259 | tamagoshi92 | 26 | 31 | 8 | 20 | 3234 | League of Legends |
260 | pototetv | 24 | 28 | 8 | 20 | 25 463 | League of Legends |
261 | derpyr0n | 22 | 23 | 7 | 20 | 11 037 | League of Legends |
262 | steinscsgokanal | 22 | 24 | 7 | 20 | 2957 | League of Legends |
263 | foxxell | 22 | 22 | 7 | 20 | 18 848 | League of Legends |
264 | timhorus | 22 | 23 | 7 | 20 | 14 729 | League of Legends |
265 | storerq | 22 | 23 | 7 | 20 | 0 | League of Legends |
266 | missbunnypaww | 38 | 38 | 6 | 10 | 0 | League of Legends |
267 | dontubee | 34 | 34 | 5 | 10 | 8596 | League of Legends |
268 | cey_cy | 27 | 27 | 4 | 10 | 2539 | League of Legends |
269 | kante_63 | 26 | 26 | 4 | 10 | 0 | League of Legends |
270 | ollimeee | 25 | 25 | 4 | 10 | 0 | League of Legends |
271 | ginzlol | 24 | 24 | 4 | 10 | 507 | League of Legends |
272 | debonair_lukas | 23 | 23 | 3 | 10 | 900 | League of Legends |
273 | xxlillythefallenangelneko | 23 | 23 | 3 | 10 | 786 | League of Legends |
274 | connerxdd | 22 | 22 | 3 | 10 | 0 | League of Legends |
275 | lytoox | 22 | 22 | 3 | 10 | 0 | League of Legends |
276 | einpapo | 21 | 21 | 3 | 10 | 108 855 | League of Legends |
277 | daniel_mowo | 21 | 21 | 3 | 10 | 22 614 | League of Legends |
278 | lauk | 21 | 21 | 3 | 10 | 2496 | League of Legends |
279 | midlaneszlatan | 21 | 21 | 3 | 10 | 1946 | League of Legends |
280 | allygem | 21 | 21 | 3 | 10 | 0 | League of Legends |
281 | xtornadotommy | 21 | 21 | 3 | 10 | 0 | League of Legends |
282 | siki_jakson | 21 | 21 | 3 | 10 | 0 | League of Legends |
Erlerne die Grundlagen des Streamings und erfahre, wie du deinen ersten Stream startest.
Willst du aufsteigen?
Sieh dir alle Tutorials anMöchtest du ein Streamer werden? Dieses Tutorial hilft dir, deinen Kanal zu starten.
Der inStreamly-Newsletter ist ein wöchentlicher Überblick über die interessantesten Themen und Neuigkeiten aus der Welt des Gaming und Live-Streaming.
Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bieten zu können. Für weitere Informationen prüfe bitte unsere Datenschutzrichtlinie.
Ich stimme zu